出价记录 共出价 44

当前状态 竞拍人 出价金额 数量(吨) 中标数量(吨) 出价时间 操作

  • 中标 0 9500.00 30.000 30.000 14:17:00 竞拍
  • 中标 0 9495.00 50.000 20.000 14:15:33 竞拍
  • 出局 0 9490.00 50.000 0.000 14:15:00 竞拍
  • 出局 0 9485.00 50.000 0.000 14:12:10 竞拍
  • 出局 0 9480.00 50.000 0.000 14:09:21 竞拍
  • 出局 0 9480.00 20.000 0.000 14:12:23 竞拍
  • 出局 0 9475.00 50.000 0.000 14:08:24 竞拍
  • 出局 0 9470.00 50.000 0.000 14:08:19 竞拍
  • 出局 0 9465.00 50.000 0.000 14:07:51 竞拍
  • 出局 0 9460.00 50.000 0.000 14:07:42 竞拍
  • 出局 0 9455.00 50.000 0.000 14:07:08 竞拍
  • 出局 0 9455.00 50.000 0.000 14:07:34 竞拍
  • 出局 0 9450.00 50.000 0.000 14:06:59 竞拍
  • 出局 0 9430.00 50.000 0.000 14:06:53 竞拍
  • 出局 0 9425.00 50.000 0.000 14:06:46 竞拍
  • 出局 0 9420.00 50.000 0.000 14:06:32 竞拍
  • 出局 0 9415.00 50.000 0.000 14:06:25 竞拍
  • 出局 0 9410.00 50.000 0.000 14:05:41 竞拍
  • 出局 0 9400.00 50.000 0.000 14:05:31 竞拍
  • 出局 0 9390.00 50.000 0.000 14:05:23 竞拍
  • 出局 0 9380.00 50.000 0.000 14:05:14 竞拍
  • 出局 0 9365.00 50.000 0.000 14:05:18 竞拍
  • 出局 0 9360.00 50.000 0.000 14:05:03 竞拍
  • 出局 0 9355.00 50.000 0.000 14:04:56 竞拍
  • 出局 0 9350.00 50.000 0.000 14:04:50 竞拍
  • 出局 0 9345.00 50.000 0.000 14:04:44 竞拍
  • 出局 0 9340.00 50.000 0.000 14:04:30 竞拍
  • 出局 0 9330.00 50.000 0.000 14:04:05 竞拍
  • 出局 0 9325.00 50.000 0.000 14:03:58 竞拍
  • 出局 0 9320.00 50.000 0.000 14:03:46 竞拍
  • 出局 0 9300.00 50.000 0.000 14:03:17 竞拍
  • 出局 0 9295.00 50.000 0.000 14:03:10 竞拍
  • 出局 0 9290.00 30.000 0.000 14:03:03 竞拍
  • 出局 0 9290.00 50.000 0.000 14:03:04 竞拍
  • 出局 0 9285.00 50.000 0.000 14:02:54 竞拍
  • 出局 0 9280.00 30.000 0.000 14:02:42 竞拍
  • 出局 0 9270.00 30.000 0.000 14:02:23 竞拍
  • 出局 0 9270.00 30.000 0.000 14:02:24 竞拍
  • 出局 0 9265.00 50.000 0.000 14:02:09 竞拍
  • 出局 0 9260.00 30.000 0.000 14:00:59 竞拍
  • 出局 0 9260.00 20.000 0.000 14:01:12 竞拍
  • 出局 0 9255.00 30.000 0.000 14:00:47 竞拍
  • 出局 0 9255.00 20.000 0.000 14:01:02 竞拍
  • 出局 0 9250.00 30.000 0.000 14:00:26 竞拍
结束时间:2016-12-13 14:20:00 拍卖结束 第100场
富德能源聚丙烯T30S50.000吨 现货

最高中标价 ¥ 9500.00元/吨

最低中标价 ¥ 9495.00元/吨

一共拍出 50.000吨

中标人数 2人

交易信息
产品名称 起拍价 加价幅度 保证金比例 数量增幅 生产商 交割方式 所在地 交货地址 交货时间 配送费用
PP 富德能源聚丙烯T30S 9250.00元/吨 ¥5.00 0.00% 10.000吨 富德能源 自提 宁波 厂库自提 2016-12-20 不含
竞拍规则
竞拍方式 竞拍开始时间 竞拍结束时间 允许延时 延时规则 延时时长 成交价格判定 底价竞拍
公开竞拍 2016-12-13
14:00:00
2016-12-13
14:20:00
在拍卖结束时间前3分钟内如有竞买人出价,距拍卖结束时间重置到3分钟;延长时间内再有人出价,则距拍卖结束时间继续重置到3分钟,直到没人出价为止,竞拍结束。 3分钟 按自报价
备注信息

不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的过失或疏忽, 而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同, 发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同,在我国《民法通则》上是指“不能预见、 不能避免和不能克服的客观情况”。

竞拍流程

竞拍流程:

1.登录、注册获取竞拍资格 2.充值支付保证金 3.开始竞拍成功竞拍 4.结款取货



联系我们

工作时间:周一至周五9:30-17:00

咨询热线:0571-87661392

传真号码:0571-87661484

电子邮箱:info@midou888.com

资讯二维码

官方微信:米斗网
手机米斗,随时随地想买想卖,一键搞定。

关注米斗网,更有料!

官方新浪微博:浙江米斗科技有限公司
轻松点击,一键关注
一键关注
官方网站:www.midou888.com
最全面的大宗商品供应平台
我要买货 我要客服 我要竞拍 返回顶部