出价记录 共出价 48

当前状态 竞拍人 出价金额 数量(吨) 中标数量(吨) 出价时间 操作

  • 中标 0 9455.00 50.000 50.000 14:20:36 竞拍
  • 出局 0 9450.00 50.000 0.000 14:20:30 竞拍
  • 出局 0 9440.00 50.000 0.000 14:20:11 竞拍
  • 出局 0 9435.00 50.000 0.000 14:20:07 竞拍
  • 出局 0 9430.00 50.000 0.000 14:19:44 竞拍
  • 出局 0 9425.00 50.000 0.000 14:19:39 竞拍
  • 出局 0 9420.00 50.000 0.000 14:19:22 竞拍
  • 出局 0 9415.00 50.000 0.000 14:19:17 竞拍
  • 出局 0 9410.00 50.000 0.000 14:18:40 竞拍
  • 出局 0 9405.00 50.000 0.000 14:18:32 竞拍
  • 出局 0 9400.00 50.000 0.000 14:18:25 竞拍
  • 出局 0 9390.00 50.000 0.000 14:18:18 竞拍
  • 出局 0 9385.00 50.000 0.000 14:17:49 竞拍
  • 出局 0 9380.00 50.000 0.000 14:17:29 竞拍
  • 出局 0 9375.00 50.000 0.000 14:16:13 竞拍
  • 出局 0 9370.00 50.000 0.000 14:15:56 竞拍
  • 出局 0 9365.00 50.000 0.000 14:15:32 竞拍
  • 出局 0 9360.00 20.000 0.000 14:15:19 竞拍
  • 出局 0 9350.00 50.000 0.000 14:13:07 竞拍
  • 出局 0 9320.00 30.000 0.000 14:12:58 竞拍
  • 出局 0 9310.00 50.000 0.000 14:12:44 竞拍
  • 出局 0 9305.00 30.000 0.000 14:12:02 竞拍
  • 出局 0 9300.00 50.000 0.000 14:11:28 竞拍
  • 出局 0 9300.00 50.000 0.000 14:11:31 竞拍
  • 出局 0 9275.00 30.000 0.000 14:11:21 竞拍
  • 出局 0 9270.00 50.000 0.000 14:11:15 竞拍
  • 出局 0 9265.00 30.000 0.000 14:10:41 竞拍
  • 出局 0 9260.00 50.000 0.000 14:10:20 竞拍
  • 出局 0 9250.00 50.000 0.000 14:09:37 竞拍
  • 出局 0 9200.00 50.000 0.000 14:09:03 竞拍
  • 出局 0 9130.00 50.000 0.000 14:08:25 竞拍
  • 出局 0 9120.00 30.000 0.000 14:08:11 竞拍
  • 出局 0 9115.00 50.000 0.000 14:07:54 竞拍
  • 出局 0 9110.00 30.000 0.000 14:07:03 竞拍
  • 出局 0 9105.00 50.000 0.000 14:06:51 竞拍
  • 出局 0 9045.00 30.000 0.000 14:06:02 竞拍
  • 出局 0 9040.00 50.000 0.000 14:05:53 竞拍
  • 出局 0 9035.00 30.000 0.000 14:05:49 竞拍
  • 出局 0 9030.00 50.000 0.000 14:05:38 竞拍
  • 出局 0 9025.00 30.000 0.000 14:05:09 竞拍
  • 出局 0 9020.00 50.000 0.000 14:04:50 竞拍
  • 出局 0 9005.00 30.000 0.000 14:03:15 竞拍
  • 出局 0 9000.00 50.000 0.000 14:03:05 竞拍
  • 出局 0 8965.00 30.000 0.000 14:01:58 竞拍
  • 出局 0 8960.00 50.000 0.000 14:00:35 竞拍
  • 出局 0 8960.00 30.000 0.000 14:01:45 竞拍
  • 出局 0 8955.00 30.000 0.000 14:00:26 竞拍
  • 出局 0 8950.00 50.000 0.000 14:00:11 竞拍
结束时间:2016-12-12 14:23:36 拍卖结束 第98场
富德能源聚丙烯T30S50.000吨 现货

最高中标价 ¥ 9455.00元/吨

最低中标价 ¥ 9455.00元/吨

一共拍出 50.000吨

中标人数 1人

交易信息
产品名称 起拍价 加价幅度 保证金比例 数量增幅 生产商 交割方式 所在地 交货地址 交货时间 配送费用
PP 富德能源聚丙烯T30S 8950.00元/吨 ¥5.00 0.00% 10.000吨 富德能源 自提 宁波 厂库自提 2016-12-19 不含
竞拍规则
竞拍方式 竞拍开始时间 竞拍结束时间 允许延时 延时规则 延时时长 成交价格判定 底价竞拍
公开竞拍 2016-12-12
14:00:00
2016-12-12
14:23:36
在拍卖结束时间前3分钟内如有竞买人出价,距拍卖结束时间重置到3分钟;延长时间内再有人出价,则距拍卖结束时间继续重置到3分钟,直到没人出价为止,竞拍结束。 3分钟 按自报价
备注信息

不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的过失或疏忽, 而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同, 发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同,在我国《民法通则》上是指“不能预见、 不能避免和不能克服的客观情况”。

竞拍流程

竞拍流程:

1.登录、注册获取竞拍资格 2.充值支付保证金 3.开始竞拍成功竞拍 4.结款取货



联系我们

工作时间:周一至周五9:30-17:00

咨询热线:0571-87661392

传真号码:0571-87661484

电子邮箱:info@midou888.com

资讯二维码

官方微信:米斗网
手机米斗,随时随地想买想卖,一键搞定。

关注米斗网,更有料!

官方新浪微博:浙江米斗科技有限公司
轻松点击,一键关注
一键关注
官方网站:www.midou888.com
最全面的大宗商品供应平台
我要买货 我要客服 我要竞拍 返回顶部